栄養素等摂取量
平成7年以降の国民健康・栄養調査データについて、厚生労働省からデータの利用申請と承認を得た上で再集計しました。
<留意事項>
平成13年、16年は報告書で公表されている結果のみを示しています。
平成24年、28年調査は通常調査に比較して客体数を拡大して実施したため、通常調査年の結果との比較の観点から、各都道府県の通常調査年と平成24年、28年調査の実施世帯数の違いを補正できるように重みづけを行い、全国補正値として算出した結果となっています。
| 項目 | ファイル |
|---|---|
| エネルギー摂取量 | エネルギー摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| たんぱく質摂取量 | たんぱく質摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 動物性たんぱく質摂取量 | 動物性たんぱく質摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 植物性たんぱく質摂取量 | 植物性たんぱく質摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 脂質摂取量 | 脂質摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 動物性脂質摂取量 | 動物性脂質摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 植物性脂質摂取量 | 植物性脂質摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 飽和脂肪酸摂取量 | 飽和脂肪酸摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 一価不飽和脂肪酸摂取量 | 一価不飽和脂肪酸摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| n-6系脂肪酸摂取量 | n-6系脂肪酸摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| n-3系脂肪酸摂取量 | n-3系脂肪酸摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| コレステロール摂取量 | コレステロール摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 炭水化物摂取量 | 炭水化物摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 食物繊維摂取量 | 食物繊維摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 水溶性食物繊維摂取量 | 水溶性食物繊維摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| 不溶性食物繊維摂取量 | 不溶性食物繊維摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| ビタミンA摂取量 | ビタミンA摂取量の平均値・標準偏差の年次推移(性・年齢階級別) |
| ビタミンD摂取量 | |
| ビタミンE摂取量 | |
| ビタミンK摂取量 | |
| ビタミンB1摂取量 | |
| ビタミンB2摂取量 | |
| ナイアシン当量摂取量 | |
| ビタミンB6摂取量 | |
| ビタミンB12摂取量 | |
| 葉酸摂取量 | |
| パントテン酸摂取量 | |
| ビタミンC摂取量 | |
| ナトリウム摂取量 | |
| 食塩相当量 | |
| カリウム摂取量 | |
| カルシウム摂取量 | |
| マグネシウム摂取量 | |
| リン摂取量 | |
| 鉄摂取量 | |
| 亜鉛摂取量 | |
| 銅摂取量 | |
| 脂肪エネルギー比率 | |
| 炭水化物エネルギー比率 | |
| たんぱく質エネルギー比率 | |
| 穀類エネルギー比率 | |
| 食品群別摂取エネルギー比率 | |
| 食品群別摂取たんぱく質比率 | |
| 食品群別摂取脂質比率 |